


产品参数
| 型号 | ZRG-RO-0.25T/0.5T(II型) 款1 | ZRG-RO-0.25T/0.5T(II型) 款2 | ZRG-RO-0.75T/1T(II型) |
| 名称 | 反渗透主机 | 反渗透主机 | 反渗透主机 |
| 产水量 | 250L/h,500L/h | 250L/h,500L/h | 750L/h,1000L/h |
| 电源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz |
| 额定功率 | 1.47KW/2.05KW | 1.47KW/2.05KW | 2.25KW |
| 工作压力 | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa | 0.8-1.2MPa |
| 净化工艺 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 |
| 主机外形尺寸 | 7007201600mm | 15006001600mm | 15007501900mm |
| 原水泵 | 2-30/2-40 | 2-30/2-40 | 4-40 |
| 石英砂过滤器 | 250*1400(全自动) | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) |
| 活性炭过滤器 | 250*1400(全自动) | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) |
| 保安过滤器 | 20英寸 | 5"10英寸 | 5"20英寸 |
| 高压泵 | 2-11/2-13 | 2-11/2-13 | 2-15 |
| RO膜 | 1支/2支(4英寸) | 1支/2支(4英寸) | 3支/4支(4英寸) |
| 控制方式 | - | - | 程序控制器,PLC+触摸屏,物联网 |

















