

产品参数
| 型号 | ZRG-RO-0.5T(V型) | ZRG-RO-1T(V型) 集成主机 | ZRG-RO-1T(V型) 模块集成设备 |
| 名称 | 集成主机 | 集成主机 | 模块集成设备 |
| 产水量 | 500L/H | 1000L/H | 1000L/H |
| 电源 | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz |
| 额定功率 | 2.05KW | 2.25KW | 6KW |
| 工作压力 | 0.8-1MPa | 0.8-1MPa | 0.8-1MPa |
| 净化工艺 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP棉→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP棉→高压泵→RO膜 | 原水箱→原水泵→石英砂→活性炭→PP棉→高压泵→RO膜→产水箱→高低压供水 |
| 主机外形尺寸 | 21608601820mm | 34628602080mm | 77608602080mm |
| 原水箱 | - | - | 2*500L |
| 原水泵 | 2-4/3-5 | 4-4/5-5 | 4-4/5-5 |
| 石英砂过滤器 | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) | 350*1650(全自动) |
| 活性炭过滤器 | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) | 350*1650(全自动) |
| 保安过滤器 | 5"10英寸 | 5"20英寸 | 5"20英寸 |
| 高压泵 | 2-13/3-13 | 2-15/3-16 | 2-15/3-16 |
| RO膜 | 2支(4英寸) | 4支(4英寸) | 4支(4英寸) |
| 低区供水 | - | - | 4-8/5-9 |
| 高区供水 | - | - | 4-12/5-13 |

















