

净水设备经典型不锈钢反渗透设备
适用范围:生产制造、医药化学、行政办公、直饮水工程等
产品参数
| 型号 | ZRG-RO-0.25T/0.5T(III型) | ZRG-RO-0.75T/1T(III型) | ZRG-RO-2T(III型) |
| 名称 | 反渗透主机 | 反渗透主机 | 反渗透主机 |
| 产水量 | 250L/H,500L/H | 750L/H,1000L/H | 2000L/H |
| 电源 | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz |
| 控制 | 程序控制器,PLC+触摸屏,物联网 | 程序控制器,PLC+触摸屏,物联网 | 程序控制器,PLC+触摸屏,物联网 |
| 额定功率 | 1.47KW/2.05KW | 2.25KW | 4.1KW |
| 工作压力 | 0.8-1MPa | 0.8-1MPa | 0.8-1MPa |
| 净化工艺 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 | 原水泵→石英砂→活性炭→PP→高压泵→RO膜 |
| 主机外形尺寸 | 21007001630mm | 26507001900mm | 主机:25507001650mm,预处理:26507001900mm |
| 原水泵 | 2-30/2-40 | 4-40 | 4-6 |
| 石英砂过滤器 | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) | 400*1650(全自动) |
| 活性炭过滤器 | 250*1400(全自动) | 350*1650(全自动) | 400*1650(全自动) |
| 保安过滤器 | 5"10英寸 | 5"20英寸 | 5"20英寸 |
| 高压泵 | 2-11/2-13 | 2-15 | 4-16 |
| RO膜 | 1支/2支(4英寸) | 3支/4支(4英寸) | 8支(4英寸) |

















